2008 Final Standings

Friday, October 17, 2008 |



Strat-O-Matic Report




LEAGUE STANDINGS FOR 2008 Schwartz League

DH East WON LOST PCT GB MAGIC# ACTWON ACTLOST ACTPCT
2008 Chesaning CHE 109 53 .673 ---- *WON* 110 52 .679
2008 10,000 Lakes LAK 103 59 .636 6.0 97 65 .599
2008 Richmond RIC 76 86 .469 33.0 38 124 .235
2008 Homestead HOM 63 99 .389 46.0 64 98 .395
2008 Toledo TOL 55 107 .340 54.0 80 82 .494

DH West WON LOST PCT GB MAGIC# ACTWON ACTLOST ACTPCT
2008 Erie County ERI 93 69 .574 ---- *WON* 70 92 .432
2008 Watersedge WAT 90 72 .556 3.0 102 60 .630
2008 Montrose MON 72 90 .444 21.0 77 85 .475
2008 Cardiff Bay CAR 72 90 .444 21.0 86 76 .531
2008 Oneonta ONE 63 99 .389 30.0 84 78 .519

LS East WON LOST PCT GB MAGIC# ACTWON ACTLOST ACTPCT
2008 Saskatoon SAS 105 57 .648 ---- *WON* 93 69 .574
2008 Tampa Bay TBY 98 64 .605 7.0 101 61 .623
2008 Vermont VER 87 75 .537 18.0 95 67 .586
2008 Albany ALB 76 86 .469 29.0 88 74 .543
2008 Gary GAR 71 91 .438 34.0 85 77 .525

LS West WON LOST PCT GB MAGIC# ACTWON ACTLOST ACTPCT
2008 Washington WAS 89 73 .549 ---- *WON* 66 96 .407
2008 Hillsboro HIL 88 74 .543 1.0 89 73 .549
2008 Daber DAB 85 77 .525 4.0 70 92 .432
2008 Crane Creek CCR 63 99 .389 26.0 67 94 .416
2008 Pennsylvania PEN 62 100 .383 27.0 58 104 .358



OVERALL RECORD
Team WON LOST PCT HOME ROAD LEFT RIGHT EXTRA 1-RUN LAST 10 STREAK
ALB 76 86 .469 24-57 52-29 27-25 49-61 7-11 27-19 5-5 Lost 3
CAR 72 90 .444 37-44 35-46 16-23 56-67 4- 7 28-25 5-5 Won 1
CCR 63 99 .389 32-49 31-50 23-28 40-71 6- 5 23-19 5-5 Lost 2
CHE 109 53 .673 51-30 58-23 34-15 75-38 11- 6 27-22 6-4 Won 3
DAB 85 77 .525 42-39 43-38 27-19 58-58 11- 8 26-23 6-4 Lost 2
ERI 93 69 .574 36-45 57-24 22-18 71-51 8-10 35-18 8-2 Won 7
GAR 71 91 .438 37-44 34-47 20-20 51-71 8- 8 18-25 5-5 Won 3
HIL 88 74 .543 43-38 45-36 28-21 60-53 5- 5 20-33 7-3 Won 2
HOM 63 99 .389 34-47 29-52 13-31 50-68 11- 7 16-23 4-6 Lost 5
LAK 103 59 .636 41-40 62-19 38-16 65-43 15- 3 24-19 7-3 Won 3
MON 72 90 .444 35-46 37-44 22-24 50-66 7- 8 16-26 4-6 Lost 1
ONE 63 99 .389 33-48 30-51 24-30 39-69 7-16 16-32 4-6 Lost 2
PEN 62 100 .383 35-46 27-54 20-31 42-69 5- 8 25-32 3-7 Lost 2
RIC 76 86 .469 36-45 40-41 23-26 53-60 8- 6 29-23 4-6 Lost 3
SAS 105 57 .648 52-29 53-28 40-12 65-45 8- 5 20-20 6-4 Won 2
TBY 98 64 .605 46-35 52-29 20-18 78-46 13-10 28-17 5-5 Lost 1
TOL 55 107 .340 32-49 23-58 19-32 36-75 8- 8 18-27 3-7 Lost 1
VER 87 75 .537 45-36 42-39 24-22 63-53 4-12 23-22 3-7 Lost 4
WAS 89 73 .549 47-34 42-39 21-18 68-55 5- 6 32-20 4-6 Won 1
WAT 90 72 .556 46-35 44-37 19-23 71-49 6- 8 17-23 5-5 Lost 1
TOTAL 1620 1620 .500

TEAM -APRIL MAY JUNE JULY AUG SEPT+ InDiv OutDiv InterLg
ALB 13-17 11-17 15-12 14-17 17-14 6- 9 33-39 15-15 28-32
CAR 13-14 11-20 12-15 15-16 16-15 5-10 28-44 13-17 31-29
CCR 11-19 6-22 12-12 13-18 13-18 8-10 26-46 14-16 23-37
CHE 18-12 22- 9 17- 7 20-11 19- 9 13- 5 47-25 23- 7 39-21
DAB 14-16 15-16 13-14 15-13 16-12 12- 6 38-34 15-15 32-28
ERI 16-14 13-18 13-11 21-10 18-13 12- 3 45-27 15-15 33-27
GAR 11-19 11-17 12-15 16-12 14-17 7-11 28-44 15-15 28-32
HIL 13-17 14-11 20- 7 15-16 15-16 11- 7 47-25 11-19 30-30
HOM 13-17 15-13 11-16 9-22 10-21 5-10 29-43 14-16 20-40
LAK 23- 7 19- 9 14-13 18-10 20-11 9- 9 50-22 16-14 37-23
MON 11-19 15-16 11-16 10-15 16-15 9- 9 35-37 15-15 22-38
ONE 14-16 12-19 10-17 12-13 6-25 9- 9 30-42 13-17 20-40
PEN 13-17 12-16 14-13 10-21 9-22 4-11 28-44 9-21 25-35
RIC 16-11 16-15 11-16 17-14 10-18 6-12 33-39 13-17 30-30
SAS 17-10 20-11 16-11 21-10 18-10 13- 5 44-28 20-10 41-19
TBY 19- 8 22- 9 18- 9 14-14 18-13 7-11 44-28 16-14 38-22
TOL 11-16 10-21 7-20 7-21 12-19 8-10 21-51 13-17 21-39
VER 14-16 19-12 10-14 18-10 17-14 9- 9 31-41 18-12 38-22
WAS 15-15 17-11 15-12 16-15 18-13 8- 7 41-31 17-13 31-29
WAT 16-11 15-13 13-14 14-17 22- 9 10- 8 42-30 15-15 33-27


WINS ARE ACROSS, LOSSES ARE DOWN:

TEAM ALB CAR CCR CHE DAB ERI GAR HIL HOM LAK MON ONE PEN RIC SAS TBY TOL VER
ALB - 4 3 2 2 1 7 4 3 4 2 2 4 3 10 8 5 8
CAR 2 - 3 2 3 6 3 2 2 3 8 6 4 4 2 4 2 3
CCR 3 3 - 3 7 2 5 4 2 1 3 3 9 1 2 3 3 1
CHE 4 4 3 - 4 3 4 5 14 9 6 4 6 11 4 4 13 3
DAB 4 3 11 2 - 1 2 7 6 3 4 4 11 3 2 4 4 3
ERI 5 12 4 3 5 - 3 4 4 2 11 10 4 3 2 1 3 2
GAR 11 3 1 2 4 3 - 4 4 1 4 3 4 3 3 5 3 9
HIL 2 4 14 1 11 2 2 - 4 1 3 5 11 5 2 3 4 2
HOM 3 4 4 4 0 2 2 2 - 6 2 3 4 9 2 1 10 1
LAK 2 3 5 9 3 4 5 5 12 - 2 4 5 14 0 4 15 4
MON 4 10 3 0 2 7 2 3 4 4 - 14 2 2 1 2 5 1
ONE 4 12 3 2 2 8 3 1 3 2 4 - 0 3 2 2 3 2
PEN 2 2 9 0 7 2 2 7 2 1 4 6 - 2 2 1 3 2
RIC 3 2 5 7 3 3 3 1 9 4 4 3 4 - 3 2 13 3
SAS 8 4 4 2 4 4 15 4 4 6 5 4 4 3 - 10 5 11
TBY 10 2 3 2 2 5 13 3 5 2 4 4 5 4 8 - 6 13
TOL 1 4 3 5 2 3 3 2 8 3 1 3 3 5 1 0 - 1
VER 10 3 5 3 3 4 9 4 5 2 5 4 4 3 7 5 5 -
WAS 4 1 12 4 9 3 4 7 5 2 4 5 13 3 2 3 1 4
WAT 4 10 4 0 4 6 4 5 3 3 14 12 3 5 2 2 4 2

TEAM WAS WAT
ALB 2 2
CAR 5 8
CCR 6 2
CHE 2 6
DAB 9 2
ERI 3 12
GAR 2 2
HIL 11 1
HOM 1 3
LAK 4 3
MON 2 4
ONE 1 6
PEN 5 3
RIC 3 1
SAS 4 4
TBY 3 4
TOL 5 2
VER 2 4
WAS - 3
WAT 3 -








0 comments: